Emil Bünzli
Prénom | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bünzli | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Kreiskommandant | ||||||||||||
Année de naissance | 1899 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bünzli | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Kreiskommandant | ||||||||||||
Année de naissance | 1899 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |