Otto Schütz
Prénom | Otto | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Schütz | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Direktor | ||||||||||||
Année de naissance | 1929 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Otto | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Schütz | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Direktor | ||||||||||||
Année de naissance | 1929 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |