dipl. Ing. ETH Peter Stirnemann
| Prénom | Peter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Stirnemann | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | dipl. Ing. ETH | ||||||||
| Profession | Verkehrsplaner | ||||||||
| Année de naissance | 1940 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Peter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Stirnemann | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | dipl. Ing. ETH | ||||||||
| Profession | Verkehrsplaner | ||||||||
| Année de naissance | 1940 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||