Dr. med. Emanuel Hurwitz
Prénom | Emanuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Hurwitz | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Titre académique | Dr. med. | ||||||||||
Profession | Psychiater | ||||||||||
Année de naissance | 1935 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Emanuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Hurwitz | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Titre académique | Dr. med. | ||||||||||
Profession | Psychiater | ||||||||||
Année de naissance | 1935 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |