Dipl. ETH Jürg Nipkow
| Prénom | Jürg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Nipkow | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | Dipl. ETH | ||||||||
| Profession | Ingenieur | ||||||||
| Année de naissance | 1946 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Jürg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Nipkow | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | Dipl. ETH | ||||||||
| Profession | Ingenieur | ||||||||
| Année de naissance | 1946 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||