Jakob Brandenberger
Prénom | Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Brandenberger | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||
Année de naissance | 1874 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Brandenberger | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||
Année de naissance | 1874 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |