Emil Wäspe
| Prénom | Emil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Wäspe | ||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
| Profession | Bezirksanwalt | ||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1883 | ||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Prénom | Emil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Wäspe | ||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
| Profession | Bezirksanwalt | ||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1883 | ||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||