Dipl. Ing. ETH Heinrich Grob
| Prénom | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Grob | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Titre académique | Dipl. Ing. ETH | ||||||||||
| Profession | Direktor | ||||||||||
| Année de naissance | 1941 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||
| Prénom | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Grob | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Titre académique | Dipl. Ing. ETH | ||||||||||
| Profession | Direktor | ||||||||||
| Année de naissance | 1941 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||