Wilhelm Kägi
Prénom | Wilhelm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Kägi | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindeammann | ||||||||
Année de naissance | 1866 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Wilhelm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Kägi | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindeammann | ||||||||
Année de naissance | 1866 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |