Jean Studer
Prénom | Jean | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Studer | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | 1875 | ||||||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Jean | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Studer | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | 1875 | ||||||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |