Heinrich Spinner
Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Spinner | ||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
Année de naissance | 1886 | ||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Spinner | ||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
Année de naissance | 1886 | ||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |