Dipl. Bauing. ETH/SIA Andreas Federer
Prénom | Andreas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Federer | ||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||
Titre académique | Dipl. Bauing. ETH/SIA | ||||||||||||||||||||
Année de naissance | 26.3.1963 | ||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Andreas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Federer | ||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||
Titre académique | Dipl. Bauing. ETH/SIA | ||||||||||||||||||||
Année de naissance | 26.3.1963 | ||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |