Regula Götsch Neukom
| Prénom | Regula | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Götsch Neukom | ||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||
| Profession | Geschäftsführerin | ||||||||||
| Année de naissance | 23.5.1963 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||
| Prénom | Regula | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Götsch Neukom | ||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||
| Profession | Geschäftsführerin | ||||||||||
| Année de naissance | 23.5.1963 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||