Thomas Ziegler
Prénom | Thomas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Ziegler | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Sekundarlehrer | ||||||||||||
Année de naissance | 25.7.1940 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Thomas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Ziegler | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Sekundarlehrer | ||||||||||||
Année de naissance | 25.7.1940 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |