Prénom | Ernst |
---|
Nom de famille | Schibli |
---|
Sexe | masculin |
---|
Profession | eidg. dipl. Landwirt |
---|
Grade militaire | Soldat |
---|
Année de naissance | 16.8.1952 |
---|
Lieux de résidence | Otelfingen |
---|
Code postal | 8112 (Otelfingen) |
---|
de | 20.8.1990 |
---|
jusqu'à | 3.2.2002 |
---|
|
---|
Lieux de citoyenneté | |
---|
Image | www.kantonsrat.zh.ch/mitglieder/mitglieder.aspx?PersonID=ef8350ff-2d40-4113-8198-bdc5bfd1f5cc |
---|
Sources | - www.parlament.ch/de/biografie?CouncillorId=820
|
---|
Partis | SVP |
---|
de | 20.8.1990 |
---|
jusqu'à | 28.1.2002 |
---|
|
---|
Sièges | Kantonsrat | Date d'adhésion | 20.8.1990 |
---|
Date de sortie | 28.1.2002 |
---|
Circonscription électorale | 18. Wahlkreis (Dielsdorf) |
---|
Sources | - Prot. KR 1987-1991 S. 10592 (Amtsgelübde 20.08.1990)
-
Prot. KR 1999-2003 S. 10906 f. (Rücktritt)
|
---|
Remarques | - Nachfolger von Frei Hans.
-
-
Abgelöst von Samuel Ramseyer Niederglatt (04.02.2002)
-
-
1992-2002 Fraktionsleitung SVP Kantonsrat.
|
---|
|
---|
Fonctions | Mitglied |
---|
de | 20.8.1990 |
---|
jusqu'à | 28.1.2002 |
---|
|
---|
Connexions | Gemeinderat Otelfingen |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1982 |
---|
bis | 2010 |
---|
Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 5.5.2014 |
---|
bis | 29.10.2015 |
---|
Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 26.11.2001 |
---|
bis | 4.12.2011 |
---|
|
---|
Données | opendata.swiss |
---|