Emil Altorfer
Prénom | Emil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Altorfer | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||||
Année de naissance | 1911 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
Sources |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Emil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Altorfer | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||||
Année de naissance | 1911 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
Sources |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |