| Prénom | Peter |
|---|
| Nom de famille | Vollenweider |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Titre académique | Lic. oec. HSG |
|---|
| Profession | Unternehmensberater |
|---|
| Année de naissance | 22.12.1973 |
|---|
| Lieux de résidence | | Uerikon |
|---|
| Code postal | 8713 |
|---|
| de | 13.1.2014 |
|---|
| jusqu'à | 17.2.2020 |
|---|
|
|---|
| État civil | |
|---|
| Répertoires | |
|---|
| Remarques | - Studium Betriebswirtschaft Hochschule St. Gallen.
-
Ausbildung: Zertifizierter Financial Risk Manager (GARP FRM)?.
-
Tätigkeiten bei Credit Suisse PricewaterhouseCoopers.
-
Mitgründer u. Partner bei Finyon Consulting AG.
|
|---|
| Partis | | FDP |
|---|
| de | 13.1.2014 |
|---|
| jusqu'à | 17.2.2020 |
|---|
|
|---|
| Sièges | | Kantonsrat | | Date d'adhésion | 13.1.2014 |
|---|
| Date de sortie | 17.2.2020 |
|---|
| Circonscription électorale | 10. Wahlkreis (Meilen) |
|---|
| Remarques | - Abgelöst von Hoss-Blatter Corinne.
|
|---|
|
|---|
| Fonctions | | Mitglied |
|---|
| de | 13.1.2014 |
|---|
| jusqu'à | 17.2.2020 |
|---|
|
|---|
| Connexions | | Freizügigkeitsstiftung der Schwyzer Kantonalbank |
|---|
| von | 2015 |
|---|
| Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer Kantonalbank |
|---|
| von | 2015 |
|---|
| FAiR (Für eine Aufwertung des Zürichseeufers im Recht) |
|---|
| von | 2015 |
|---|
| ProMobil Zürcher Stiftung für Behindertentransporte |
|---|
| von | 2015 |
|---|
| Finyon Consulting AG |
|---|
| von | 2015 |
|---|
| Pro Restaurant Frohberg |
|---|
| von | 2012 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|