| Prénom | Wilhelm Friedrich |
|---|
| Nom de famille | Hertenstein |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Forstmeister |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Grade militaire | Oberst |
|---|
| Année de naissance | 5.5.1825 |
|---|
| Décédé | 27.11.1888 |
|---|
| Lieux de résidence | | Fehraltorf |
|---|
| de | 1862 |
|---|
| jusqu'à | 13.6.1869 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Kyburg |
|---|
| de | 5.5.1825 |
|---|
| jusqu'à | 27.11.1888 |
|---|
|
|---|
| État civil | | verheiratet |
|---|
| Conjoint | Katharina Elisabetha Thalmann |
|---|
|
|---|
| Répertoires | | Catalogue de la Bibliothèque nationale allemande | 1030051097 |
|---|
| Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) | D3645 |
|---|
| Virtual International Authority | 295637240 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - 1847 Artillerieleutnant im Sonderbundskrieg.
-
Kantonaler Forstmeister.
-
1860- Mitglied Kantonales Kriegsgericht.
-
Waffenchef Artillerie und Kavallerie.
-
1879-1888 Vorsteher Eidg. Militärdepartement.
|
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
- StAZH MM 24.33 KRP 1860/0061 (Kantonales Kriegsgericht).
- StAZH MM 24.33 KRP 1862/0099–
- StAZH MM 24.33 KRP 1862/0100 (Kantonales Kriegsgericht).
|
|---|
| Sièges | | Regierungsrat | | Date d'adhésion | 17.6.1872 |
|---|
| Date de sortie | 28.2.1879 |
|---|
| Circonscription électorale | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.196 RRB 1872/1403 (Wahl).
-
StAZH MM 24.36 KRP 1872/0181–
-
StAZH MM 24.36 KRP 1872/0182 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 2.196 RRB 1872/1431 (Finanzdepartement).
-
StAZH MM 24.38 KRP 1879/0124 (Austritt).
|
|---|
| Remarques | - abgelöst von Spiller Johann Jakob.
-
Liberale Richtung.
-
1872 Vorsteher Direktion Finanzen.
-
Drohte Austritt an da er für Finanzdirektion ungeeignet sei.
-
1872-1875 Vorsteher Direktion Militär.
-
1879-1877 Vorsteher Direktion öffentliche Arbeit.
-
1877-1879 Vorsteher Direktion Militär.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 31.5.1858 |
|---|
| Date de sortie | 13.6.1869 |
|---|
| Circonscription électorale | 32. Wahlkreis Illnau |
|---|
|
|---|
| Connexions | | Bundesrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 21.3.1879 |
|---|
| bis | 27.11.1888 |
|---|
| Bundesrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1888 |
|---|
| bis | 27.11.1888 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 2.12.1872 |
|---|
| bis | 1.12.1878 |
|---|
| Ständerat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 2.12.1878 |
|---|
| bis | 1.3.1879 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|