| Prénom | Konrad Melchior |
|---|
| Nom de famille | Hirzel |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Bürgermeister, Rechtsanwalt |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Année de naissance | 31.8.1793 |
|---|
| Décédé | 9.7.1843 |
|---|
| Lieux de résidence | | Zürich |
|---|
| de | 23.6.1824 |
|---|
| jusqu'à | 9.7.1843 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Zürich |
|---|
| de | 31.8.1793 |
|---|
| jusqu'à | 9.7.1843 |
|---|
| Griechenland |
|---|
| de | 1823 |
|---|
| jusqu'à | 9.7.1843 |
|---|
|
|---|
| État civil | | verheiratet |
|---|
| Conjoint | Magdalena Henriette Sprüngli |
|---|
| de | 1820 |
|---|
| jusqu'à | 9.7.1843 |
|---|
|
|---|
| Répertoires | | Catalogue de la Bibliothèque nationale allemande | 116916532 |
|---|
| Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) | D13485 |
|---|
| Virtual International Authority | 42601446 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - 1814 Kantonsprokurator.
-
1819-1820 Professor für Strafrecht am Politisches Institut.
-
1823 Oberamtmann Knonau.
-
1831 Gesandter ausserordentliche Tagsatzung.
|
|---|
| Sources | - Verzeichnis der Stadt-Bürgerschaft von Zürich 1842 S. 85.
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Sièges | | Grosser Rat | | Date d'adhésion | 18.5.1842 |
|---|
| Date de sortie | 9.7.1843 |
|---|
| Circonscription électorale | 51. Wahlkreis Regensdorf |
|---|
| Remarques | - Abgelöst von Pestalozzi Johann Jakob
|
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 20.3.1838 |
|---|
| Date de sortie | 9.9.1839 |
|---|
| Circonscription électorale | 07. Wahlkreis Mettmenstetten |
|---|
| Regierungsrat | | Date d'adhésion | 28.3.1831 |
|---|
| Date de sortie | 6.9.1839 |
|---|
| Circonscription électorale | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.7 KRP 1831/0057 (Wahl).
-
StAZH MM 24.7 KRP 1831/0068 (Beeidigung).
-
StAZH MM 2.51 RRB 1839/1364 (Auflösung Regierungsrat).
|
|---|
| Remarques | |
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 18.12.1830 |
|---|
| Date de sortie | 15.2.1838 |
|---|
| Circonscription électorale | Zunft Schmiden |
|---|
| Remarques | - StAZH MM 24.7 KRP 1831/0091 (Wahl Präsidium).
StAZH MM 24.9 KRP 1831/0337 (Wahl Vizepräsidium).
-
StAZH MM 24.12 KRP 1832/0424 (Wahl Präsidium).
|
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 23.6.1824 |
|---|
| Date de sortie | 27.11.1830 |
|---|
| Circonscription électorale | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.5 KRP 1824/0009 (Wahl)
-
StAZH MM 24.5 KRP 1824/0014 (Beeidigung)
|
|---|
|
|---|
| Fonctions | | Bürgermeister |
|---|
| de | 1832 |
|---|
| jusqu'à | 1839 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| de | 1.1.1833 |
|---|
| jusqu'à | 31.12.1833 |
|---|
| 1. Vizepräsidium |
|---|
| de | 1.1.1832 |
|---|
| jusqu'à | 31.12.1832 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| de | 13.4.1831 |
|---|
| jusqu'à | 31.12.1831 |
|---|
|
|---|
| Connexions | | Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1834 |
|---|
| bis | 1834 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1837 |
|---|
| bis | 1837 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1831 |
|---|
| bis | 1832 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|