Max Gnehm
| Prénom | Max | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Gnehm | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | Landwirt | ||||||||||
| Année de naissance | 18.9.1931 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Remarques |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||
| Prénom | Max | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Gnehm | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | Landwirt | ||||||||||
| Année de naissance | 18.9.1931 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Remarques |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||