| Prénom | Johann Kaspar |
|---|
| Nom de famille | Zollinger |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Pfarrer / Kirchenrat |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Année de naissance | 23.4.1820 |
|---|
| Décédé | 28.7.1882 |
|---|
| Lieux de résidence | | Winterthur |
|---|
| de | 4.5.1864 |
|---|
| jusqu'à | 29.4.1877 |
|---|
| Uetikon am See |
|---|
| de | 31.5.1854 |
|---|
| jusqu'à | 30.5.1858 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Winterthur |
|---|
| de | 1861 |
|---|
| jusqu'à | 13.6.1869 |
|---|
| Zürich |
|---|
| de | 1834 |
|---|
| jusqu'à | 28.7.1882 |
|---|
| Nänikon-Uster |
|---|
| de | 29.4.1820 |
|---|
| jusqu'à | 1834 |
|---|
|
|---|
| État civil | | verheiratet |
|---|
| Conjoint | Regula Elise Bindschedler |
|---|
| de | 1846 |
|---|
|
|---|
| Répertoires | | Catalogue de la Bibliothèque nationale allemande | 1048415767 |
|---|
| Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) | D5900 |
|---|
| Virtual International Authority | 307291555 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - 1834 Ordination.
-
1848 Pfarrer Uetikon.
-
1850-1882 Kirchenrat.
-
1856-1874 Stadtpfarrer Winterthur.
|
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.37 KRP 1875/0155–StAZH MM 24.37 KRP 1875/0156 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Sièges | | Regierungsrat | | Date d'adhésion | 30.4.1877 |
|---|
| Date de sortie | 28.7.1882 |
|---|
| Circonscription électorale | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.37 KRP 1877/0060 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.39 KRP 1882/0131 (Nachruf).
|
|---|
| Remarques | - 1877-1878 Vorsteher Direktion des Sanitäts- und Gefängniswesens.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date d'adhésion | 15.11.1875 |
|---|
| Date de sortie | 29.4.1877 |
|---|
| Circonscription électorale | 01. Wahlkreis Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.37 KRP 1875/0155–StAZH MM 24.37 KRP 1875/0156 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Remarques | - Nachfolger von Fries David.
Abgelöst von Nabholz-Sibenmann Johann.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date d'adhésion | 22.12.1873 |
|---|
| Date de sortie | 13.6.1875 |
|---|
| Circonscription électorale | 32. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.36 KRP 1873/0250 (Wahlanerkennung).
-
StAZH MM 24.36 KRP 1873/0251 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Remarques | - Nachfolger von Keller Ulrich.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 4.5.1863 |
|---|
| Date de sortie | 13.6.1869 |
|---|
| Circonscription électorale | 33. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.33 KRP 1863/0026 (Beeidigung).
|
|---|
| Remarques | - Nachfolger von Pfau Matthäus.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 31.5.1854 |
|---|
| Date de sortie | 30.5.1858 |
|---|
| Circonscription électorale | 15. Wahlkreis Männedorf |
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
|
|---|
| Fonctions | | Präsidium |
|---|
| de | 1879 |
|---|
| jusqu'à | 1880 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|