Unternehmerin Stefanie Huber
Prénom | Stefanie | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Huber | ||||||||||||||||
Sexe | féminin | ||||||||||||||||
Titre académique | Unternehmerin | ||||||||||||||||
Profession | Projektleiterin Energie | ||||||||||||||||
Année de naissance | 31.8.1982 | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
État civil |
| ||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |