Jacqueline Hofer
| Prénom | Jacqueline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Geschäftsführerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 22.11.1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État civil |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prénom | Jacqueline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Geschäftsführerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 22.11.1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État civil |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||