Christian Schucan
| Prénom | Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schucan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Dr. sc. techn. ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 23.4.1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prénom | Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schucan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Dr. sc. techn. ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 23.4.1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||