lic. phil. Chantal Galladé
| Prénom | Chantal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Galladé | ||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||
| Titre académique | lic. phil. | ||||||||
| Profession | Berufsschullehrerin / Erziehungswissenschaftlerin | ||||||||
| Année de naissance | 17.12.1972 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||