| Prénom | Rudolf |
|---|
| Nom de famille | Meier |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Landwirt / |
|---|
| Année de naissance | 30.1.1907 |
|---|
| Décédé | 30.6.1986 |
|---|
| Lieux de résidence | | Eglisau |
|---|
| de | 30.1.1907 |
|---|
| jusqu'à | 30.6.1986 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Eglisau |
|---|
| de | 30.1.1907 |
|---|
| jusqu'à | 30.6.1986 |
|---|
|
|---|
| État civil | | verheiratet |
|---|
| Conjoint | Hedwig Maurer |
|---|
|
|---|
| Répertoires | | Catalogue de la Bibliothèque nationale allemande | 1017211116 |
|---|
| Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) | D5925 |
|---|
| Virtual International Authority | 220106399 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - 1963-1985 Aufsichtsrat Rentenanstalt.
-
1957-1966 Verwaltungsrat Schweizerische Bundesbahnen (SBB).
-
1972-1977 Präsident SBB.
|
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Partis | | BGB |
|---|
| de | 5.5.1947 |
|---|
| jusqu'à | 23.5.1971 |
|---|
| B |
|---|
| de | 29.4.1935 |
|---|
| jusqu'à | 4.5.1947 |
|---|
|
|---|
| Sièges | | Kantonsrat | | Date d'adhésion | 29.4.1935 |
|---|
| Date de sortie | 4.5.1947 |
|---|
| Circonscription électorale | 17. Wahlkreis (Bülach) |
|---|
| Regierungsrat | | Date d'adhésion | 5.5.1947 |
|---|
| Date de sortie | 23.5.1971 |
|---|
| Circonscription électorale | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Remarques | - 1947-1950 Vorsteher Direktion Inneres und Justiz.
1950-1954 Vorsteher Direktion Volkswirtschaft.
-
1954-1971 Vorsteher Direktion Finanzen.
|
|---|
|
|---|
| Fonctions | | Präsidium |
|---|
| de | 1970 |
|---|
| jusqu'à | 1971 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| de | 1963 |
|---|
| jusqu'à | 1964 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| de | 1958 |
|---|
| jusqu'à | 1959 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| de | 1.5.1952 |
|---|
| jusqu'à | 1953 |
|---|
|
|---|
| Connexions | | Ständerat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 7.6.1960 |
|---|
| bis | 3.12.1967 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 6.12.1943 |
|---|
| bis | 2.12.1951 |
|---|
| Gemeinderat Eglisau |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1938 |
|---|
| bis | 1947 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|