Johann Jakob Vollenweider
Prénom | Johann Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Vollenweider | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindeamman | ||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johann Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Vollenweider | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindeamman | ||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |