Jakob Bietenholz
Prénom | Jakob | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bietenholz | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Gemeindepräsident, Drechslermeister | ||||||||||
Année de naissance | 1877 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Jakob | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bietenholz | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Gemeindepräsident, Drechslermeister | ||||||||||
Année de naissance | 1877 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |