Prénom | Johann Jakob |
---|
Nom de famille | Fierz |
---|
Sexe | masculin |
---|
Profession | Regierungsrat |
---|
Confession | ev.-ref. |
---|
Grade militaire | Oberst |
---|
Année de naissance | 28.10.1787 |
---|
Décédé | 16.5.1861 |
---|
Lieux de résidence | Küsnacht (ZH) |
---|
de | 1.11.1830 |
---|
jusqu'à | 16.11.1861 |
---|
|
---|
Lieux de citoyenneté | Küsnacht (ZH) |
---|
de | 28.3.1787 |
---|
jusqu'à | 16.5.1861 |
---|
|
---|
État civil | verheiratet |
---|
Conjoint | Anna Regula Bleuler |
---|
de | 1818 |
---|
|
---|
Répertoires | Catalogue de la Bibliothèque nationale allemande | 1051591376 |
---|
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) | D13468 |
---|
Virtual International Authority | 308727651 |
---|
|
---|
Remarques | - 1830 Mitunterzeichner des Memorials von Küsnacht.
-
1847 Brigadekommandant im Sonderbundskrieg.
|
---|
Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
---|
Sièges | Regierungsrat | Date d'adhésion | 20.3.1832 |
---|
Date de sortie | 9.9.1839 |
---|
Circonscription électorale | Grosser Rat |
---|
Sources | - StAZH MM 24.10 KRP 1832/0061 (Wahl)
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0063 (Beeidigung)
|
---|
Remarques | - Vorsteher Direktion Kriegswesen Polizei Strassenbau Finanzwesen.
|
---|
Grosser Rat | Date d'adhésion | 20.3.1838 |
---|
Date de sortie | 9.9.1839 |
---|
Circonscription électorale | 17. Wahlkreis Küsnacht |
---|
Grosser Rat | Date d'adhésion | 7.2.1842 |
---|
Date de sortie | 16.5.1861 |
---|
Circonscription électorale | 17. Wahlkreis Küsnacht |
---|
Sources | - StAZH MM 2.66 RRB 1841/1718 (Weisung RR betr. Verfahrensfehler bei der Wahl)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1841/0143 (Kassation der Wahl)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1842/0003 (Wahlbestätigung)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1842/0005 (Beeidigung)
|
---|
Remarques | - Nachfolger von Guggenbühl Jakob.
-
Eine erste Wahl am 21.12.1841 wurde wegen Verfahrensfehler kassiert.
-
Abgelöst von Obrist Heinrich.
|
---|
Regierungsrat | Date d'adhésion | 3.4.1845 |
---|
Date de sortie | 27.6.1848 |
---|
Circonscription électorale | Grosser Rat |
---|
Sources | - StAZH MM 24.27 KRP 1845/0039 (Wahl)
-
StAZH MM 24.27 KRP 1845/0049 (Beeidigung)
-
StAZH MM 24.29 KRP 1848/0102 (Entlassung)
|
---|
Remarques | - Kriegswesen.
-
Polizei.
-
Strassenbau.
-
Finanzwesen.
|
---|
Grosser Rat | Date d'adhésion | 1.11.1830 |
---|
Date de sortie | 15.2.1838 |
---|
Circonscription électorale | Zunft Küsnacht |
---|
Sources | - StAZH MM 24.6 KRP 1830/0056 (Beeidigung)
|
---|
Remarques | - Nachfolger von Kaufmann Heinrich
|
---|
|
---|
Connexions | Gemeinderat Küsnacht |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1843 |
---|
bis | 1845 |
---|
|
---|
Données | opendata.swiss |
---|