| Prénom | Salomon |
|---|
| Nom de famille | Angst |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Gemeindspräsident, Bezirksrichter / Lehrer |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Année de naissance | 21.2.1829 |
|---|
| Décédé | 29.10.1899 |
|---|
| Lieux de résidence | | Zürich |
|---|
| de | 29.10.1899 |
|---|
| jusqu'à | 29.10.1899 |
|---|
| Bassersdorf |
|---|
| de | 28.5.1866 |
|---|
| jusqu'à | 20.2.1883 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Bassersdorf |
|---|
| jusqu'à | 29.10.1899 |
|---|
|
|---|
| État civil | | verheiratet |
|---|
| Conjoint | Anna Weiss |
|---|
| de | 13.3.1854 |
|---|
| jusqu'à | 3.6.1896 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Conjoint | Anna Weiss |
|---|
| de | 4.6.1896 |
|---|
| jusqu'à | 29.10.1899 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - Vater von Otto Angst.
-
Lehrer Bassersdorf.
-
Mitglied Bezirksgericht
-
1872-1878 Bankrat Zürcher Kantonalbank. Abwahl. Gegen Gerüchte dass er wegen unlauterer Geschäftsführung abgewählt worden sei ging Angst gegen die Freitagszeitung gerichtlich vor.
-
ca. 1880 Verarmung wegen Spekulation in Nationalbahntitel.
-
1892 Verhaftung wegen Wechselfälschung.
|
|---|
| Sources | - Zürcherische Freitagszeitugn 12.07.1878 26.07.1878 04.10.1878 13.12.1878 (Abwahl Bankrat).
- Zuger Nachrichten 23.11.1899 (Hinschied) www.e-newspaperarchives.ch.
|
|---|
| Sièges | | Kantonsrat | | Date d'adhésion | 17.6.1872 |
|---|
| Date de sortie | 20.2.1883 |
|---|
| Circonscription électorale | 47. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.39 KRP 1883/0050 (Rücktritt)
|
|---|
| Remarques | - Abgelöst von Schellenberg Heinrich
|
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 28.5.1866 |
|---|
| Date de sortie | 13.6.1869 |
|---|
| Circonscription électorale | 48. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
|---|
| Remarques | |
|---|
| Kantonsrat | | Date d'adhésion | 14.6.1869 |
|---|
| Date de sortie | 16.6.1872 |
|---|
| Circonscription électorale | 48. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
|---|
|
|---|
| Connexions | | Gemeinderat Bassersdorf |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| Verfassungsrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1868 |
|---|
| bis | 1869 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|