Walter Dünki
Prénom | Walter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Dünki | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Année de naissance | 1903 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Walter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Dünki | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Année de naissance | 1903 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |