Gion Camenisch
| Prénom | Gion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Camenisch | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Heilpädagoge / Primarlehrer | ||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Année de naissance | 1930 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| État civil |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||
| Prénom | Gion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Camenisch | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Heilpädagoge / Primarlehrer | ||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Année de naissance | 1930 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| État civil |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||