Johannes Hinn
| Prénom | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hinn | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||
| Année de naissance | 1793 | ||||||||
| Décédé | 1857 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
| État civil |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hinn | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||
| Année de naissance | 1793 | ||||||||
| Décédé | 1857 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
| État civil |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||