Dipl. ETH Karin Joss
| Prénom | Karin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Joss | ||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||
| Titre académique | Dipl. ETH | ||||||||
| Profession | Dipl. Mathematikerin ETH / Unternehmerin | ||||||||
| Année de naissance | 1958 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Karin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Joss | ||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||
| Titre académique | Dipl. ETH | ||||||||
| Profession | Dipl. Mathematikerin ETH / Unternehmerin | ||||||||
| Année de naissance | 1958 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||