Dr. sc. nat. ETH William Brunner (14.2.1905-6.10.1998)
| Prénom | William | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Brunner | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Titre académique | Dr. sc. nat. ETH | ||||||||||
| Profession | Meteorologe | ||||||||||
| Année de naissance | 14.2.1905 | ||||||||||
| Décédé | 6.10.1998 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Remarques |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||