Konrad Schellenbaum
| Prénom | Konrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schellenbaum | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Gemeinderat | ||||||||
| Année de naissance | 1869 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Konrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schellenbaum | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Gemeinderat | ||||||||
| Année de naissance | 1869 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||