| Prénom | Julius |
|---|
| Nom de famille | Guyer-Berchtold |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Textilfabrikant |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Année de naissance | 19.1.1855 |
|---|
| Décédé | 19.1.1940 |
|---|
| Lieux de résidence | | Zürich |
|---|
| de | 4.2.1940 |
|---|
| jusqu'à | 4.2.1940 |
|---|
| Uster |
|---|
| de | 19.1.1855 |
|---|
| jusqu'à | 19.1.1855 |
|---|
| Uster |
|---|
| de | 29.4.1895 |
|---|
| jusqu'à | 24.5.1914 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Fehraltorf |
|---|
| de | 19.1.1855 |
|---|
| jusqu'à | 19.1.1940 |
|---|
| Uster |
|---|
| de | 19.1.1855 |
|---|
| jusqu'à | 19.1.1940 |
|---|
|
|---|
| État civil | | verheiratet |
|---|
| Conjoint | Elise Berchtold |
|---|
| de | 1886 |
|---|
|
|---|
| Répertoires | | Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) | D3639 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - 1883-1917 Übernahme Familienunternehemn Julius Gujer & Co. Uster.
-
1897-1899 Bankrat Zürcher Kantonalbank.
|
|---|
| Sièges | | Kantonsrat | | Date d'adhésion | 29.4.1895 |
|---|
| Date de sortie | 24.5.1914 |
|---|
| Circonscription électorale | 28. Wahlkreis Uster |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.43 KRP 1895/0100 (Amtsgelübde)
|
|---|
| Remarques | - Nachfolger von Kirchhofer Berthold
|
|---|
|
|---|
| Connexions | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 24.10.1910 |
|---|
| bis | 2.12.1917 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|