Ruedi Keller
| Prénom | Ruedi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Keller | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Sekundarlehrer | ||||||||||||
| Année de naissance | 1943 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||
| Prénom | Ruedi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Keller | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Sekundarlehrer | ||||||||||||
| Année de naissance | 1943 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||