dipl. Ing. Agr. ETH Jürg Vollenweider
Prénom | Jürg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Vollenweider | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Titre académique | dipl. Ing. Agr. ETH | ||||||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||||||
Année de naissance | 1950 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Jürg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Vollenweider | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Titre académique | dipl. Ing. Agr. ETH | ||||||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||||||
Année de naissance | 1950 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |