Margreth Rinderknecht
Prénom | Margreth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Rinderknecht | ||||||||||
Sexe | féminin | ||||||||||
Profession | Bäuerin | ||||||||||
Année de naissance | 12.8.1955 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
État civil |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Margreth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Rinderknecht | ||||||||||
Sexe | féminin | ||||||||||
Profession | Bäuerin | ||||||||||
Année de naissance | 12.8.1955 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
État civil |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |