Ernst Rubli
| Prénom | Ernst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Rubli | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||
| Année de naissance | 1890 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||
| Prénom | Ernst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Rubli | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||
| Année de naissance | 1890 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||