Dr. med. Nadja Galliker
Prénom | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Galliker | ||||||||||||||||
Sexe | féminin | ||||||||||||||||
Titre académique | Dr. med. | ||||||||||||||||
Profession | Ärztin | ||||||||||||||||
Année de naissance | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Galliker | ||||||||||||||||
Sexe | féminin | ||||||||||||||||
Titre académique | Dr. med. | ||||||||||||||||
Profession | Ärztin | ||||||||||||||||
Année de naissance | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |