phil. Andreas Erdin
| Prénom | Andreas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Erdin | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | phil. | ||||||||
| Profession | Dozent pädagog Hochschule | ||||||||
| Année de naissance | 1.2.1953 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Andreas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Erdin | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | phil. | ||||||||
| Profession | Dozent pädagog Hochschule | ||||||||
| Année de naissance | 1.2.1953 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||