Dipl. Ing. HTL Astrid Furrer
Prénom | Astrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Furrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre académique | Dipl. Ing. HTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Önologin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | 22.9.1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État civil |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |