Kurt Domeisen (12.11.1929-16.3.2018)
Prénom | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Domeisen | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Stationsvorstand | ||||||||||||
Année de naissance | 12.11.1929 | ||||||||||||
Décédé | 16.3.2018 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
État civil |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Domeisen | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Stationsvorstand | ||||||||||||
Année de naissance | 12.11.1929 | ||||||||||||
Décédé | 16.3.2018 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
État civil |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |