Roland Brändli
| Prénom | Roland | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Brändli | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Teamleiter | ||||||||||||
| Année de naissance | 1972 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||
| Prénom | Roland | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Brändli | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Teamleiter | ||||||||||||
| Année de naissance | 1972 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||