Sonja Rueff-Frenkel
| Prénom | Sonja | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Rueff-Frenkel | ||||||||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||||||||
| Profession | lic. iur. Rechtsanwältin | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 15.11.1972 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
| État civil |
| ||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Prénom | Sonja | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Rueff-Frenkel | ||||||||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||||||||
| Profession | lic. iur. Rechtsanwältin | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 15.11.1972 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
| État civil |
| ||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||