Salomon Siegfried
| Prénom | Salomon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Siegfried | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Zunftrichter | ||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||
| Grade militaire | Hauptmannf | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Salomon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Siegfried | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Zunftrichter | ||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||
| Grade militaire | Hauptmannf | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||