| Prénom | Johannes |
|---|
| Nom de famille | Hotz |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Bezirksrat, Schuldenschreiber |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Lieux de résidence | | Dürnten |
|---|
| de | 20.3.1838 |
|---|
| jusqu'à | 23.5.1850 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | |
|---|
| Sièges | | Grosser Rat | | Date d'adhésion | 20.3.1838 |
|---|
| Date de sortie | 9.9.1839 |
|---|
| Circonscription électorale | 19. Wahlkreis Bubikon |
|---|
| Grosser Rat | | Date d'adhésion | 13.10.1846 |
|---|
| Date de sortie | 23.5.1850 |
|---|
| Circonscription électorale | 19. Wahlkreis Bubikon |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.28 KRP 1846/0091 (Beeidigung)
-
StAZH MM 2.92 RRB 1846/0821 (Kassation Wahl Bubikon)
|
|---|
| Remarques | - Gewählt in einer zweiten Wahl nachdem die reguläre Grossratswahl von 1846 wegen Unregelmässigkeiten kassiert worden war.
|
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|