| Prénom | Johann Jakob |
|---|
| Nom de famille | Kunz |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Erzieher |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Décédé | 1.1868 |
|---|
| Lieux de résidence | | Hombrechtikon |
|---|
| de | 28.8.1865 |
|---|
| jusqu'à | 1.1868 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Hombrechtikon |
|---|
| jusqu'à | 1.1868 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - Privatschule Institut Kunz zur Morgensonne Hombrechtikon
|
|---|
| Sièges | | Grosser Rat | | Date d'adhésion | 28.8.1865 |
|---|
| Date de sortie | 21.1.1868 |
|---|
| Circonscription électorale | 14. Wahlkreis Stäfa |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.169 RRB 1865/1418 (Weisung Wahl)
-
StAZH MM 24.33 KRP 1865/0088 (Wahlanerkennung)
-
StAZH MM 24.33 KRP 1865/0088 (Beeidigung)
-
StAZH MM 2.179 RRB 1868/0175 (Mitteilung Hinschied)
|
|---|
| Remarques | - Nachfolger von Dändliker Ernst.
-
Abgelöst von Pfister Rudolf.
|
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|